沖縄ケラマ旅行のパイオニア
信頼と実績の38年
日本全国出張パック<福岡>
ホテル1泊付 格安航空券
2日間 27,800円〜
*8日間まで延長可。
1/11、2/1〜5、3/1〜4,18〜23、4/30〜5/8への延長は出来ません。
*黄・ブルー枠のフライトは追加代金がかかります。
2日間 27,800円〜
*8日間まで延長可。
1/11、2/1〜5、3/1〜4,18〜23、4/30〜5/8への延長は出来ません。
行:フライトスケジュール<羽田発> | ||
便名 | 羽田発 | 福岡着 |
JAL303 | 06:20 | 08:10 |
JAL305 | 07:20 | 09:10 |
JAL307 | 08:20 | 10:10 |
JAL309 | 09:05 | 11:00 |
JAL311 | 09:15 | 11:10 |
JAL313 | 10:15 | 12:10 |
JAL315 | 11:20 | 13:10 |
JAL317 | 12:20 | 14:10 |
JAL319 | 13:20 | 15:10 |
JAL321 | 14:20 | 16:10 |
JAL323 | 15:15 | 17:10 |
JAL325 | 16:20 | 18:10 |
JAL327 | 17:20 | 19:10 |
JAL329 | 18:25 | 20:15 |
JAL331 | 18:55 | 20:45 |
JAL333 | 19:35 | 21:30 |
JAL335 | 19:50 | 21:45 |
帰:フライトスケジュール<福岡発> | ||
便名 | 福岡発 | 羽田着 |
JAL300 | 07:00 | 08:35 |
JAL302 | 07:40 | 09:15 |
JAL304 | 08:20 | 09:55 |
JAL306 | 09:00 | 10:35 |
JAL308 | 10:00 | 11:35 |
JAL310 | 11:00 | 12:35 |
JAL312 | 12:00 | 13:35 |
JAL314 | 13:00 | 14:35 |
JAL316 | 14:00 | 15:35 |
JAL318 | 15:00 | 16:35 |
JAL320 | 16:00 | 17:40 |
JAL322 | 17:00 | 18:40 |
JAL324 | 17:25 | 19:00 |
JAL326 | 18:00 | 19:35 |
JAL328 | 19:00 | 20:35 |
JAL330 | 20:00 | 21:35 |
JAL332 | 21:00 | 22:35 |
マリンホテル新館、スカイコート博多、ホテルサンライン福岡大濠、プラザホテルプルミエ、プレジデントホテル博多、東洋ホテル、プラザホテル天神 朝食付 |
|
2016年1月 | |
出発日 | お一人様料金 |
1〜3 | 69,800円 |
4〜8 | 27,800円 |
9 | 42,800円 |
10 | 32,800円 |
11〜15 | 27,800円 |
16 | 28,800円 |
17〜22 | 27,800円 |
23 | 28,800円 |
24〜29 | 27,800円 |
30〜31 | 28,800円 |
2016年2月 | |
出発日 | お一人様料金 |
1〜5 | 29,800円 |
6 | 30,800円 |
7〜12 | 29,800円 |
13 | 30,800円 |
14〜19 | 29,800円 |
20 | 30,800円 |
21〜26 | 29,800円 |
27 | 31,800円 |
28〜29 | 30,800円 |
2016年3月 | |
出発日 | お一人様料金 |
1〜4 | 31,800円 |
5 | 34,300円 |
6〜11 | 31,800円 |
12 | 37,800円 |
13〜16 | 31,800円 |
17 | 36,300円 |
18 | 42,300円 |
19 | 74,800円 |
20 | 42,300円 |
21〜24 | 37,800円 |
25〜26 | 42,300円 |
27〜30 | 37,800円 |
31 | 34,300円 |
2016年4月 | |
出発日 | お一人様料金 |
1〜2 | 36,300円 |
3〜7 | 33,800円 |
8 | 34,300円 |
9 | 36,300円 |
10〜14 | 33,800円 |
15 | 34,300円 |
16 | 36,300円 |
17〜21 | 33,800円 |
22 | 34,300円 |
23 | 36,300円 |
24〜27 | 34,300円 |
28 | 55,800円 |
29〜30 | 74,800円 |
2016年5月 | |
出発日 | お一人様料金 |
1〜5 | 74,800円 |
6〜7 | 55,800円 |
8〜12 | 33,800円 |
13〜14 | 36,300円 |
15〜19 | 33,800円 |
20〜21 | 36,300円 |
22〜24 | 33,800円 |