沖縄ケラマ旅行のパイオニア
信頼と実績の38年
日本全国出張パック<長崎>
ホテル1泊付 格安航空券
2日間 27,800円〜
*8日間まで延長可。
1/11、2/1〜5、3/1〜4,18〜23、4/30〜5/8への延長は出来ません。
*黄・ブルー枠のフライトは追加代金がかかります。
2日間 27,800円〜
*8日間まで延長可。
1/11、2/1〜5、3/1〜4,18〜23、4/30〜5/8への延長は出来ません。
行:フライトスケジュール<羽田発> | ||
便名 | 羽田発 | 長崎着 |
JAL605 | 07:40 | 09:35 |
JAL3981 | 18:35 | 10:40 |
JAL607 | 10:30 | 12:25 |
JAL609 | 12:30 | 14:25 |
JAL611 | 14:00 | 15:55 |
JAL613 | 17:45 | 19:40 |
JAL615 | 19:25 | 21:20 |
帰:フライトスケジュール<長崎発> | ||
便名 | 長崎発 | 羽田着 |
JAL606 | 08:00 | 09:40 |
JAL608 | 10:20 | 12:00 |
JAL3982 | 11:25 | 13:00 |
JAL610 | 13:15 | 14:55 |
JAL612 | 15:05 | 16:45 |
JAL614 | 16:35 | 18:15 |
JAL616 | 20:20 | 22:00 |
長崎ワシントンホテル 朝食付 |
|
2016年1月 | |
出発日 | お一人様料金 |
1〜3 | 69,800円 |
4〜8 | 27,800円 |
9 | 42,800円 |
10 | 32,800円 |
11〜15 | 27,800円 |
16 | 28,800円 |
17〜22 | 27,800円 |
23 | 28,800円 |
24〜29 | 27,800円 |
30〜31 | 28,800円 |
2016年2月 | |
出発日 | お一人様料金 |
1〜5 | 29,800円 |
6 | 30,800円 |
7〜12 | 29,800円 |
13 | 30,800円 |
14〜19 | 29,800円 |
20 | 30,800円 |
21〜26 | 29,800円 |
27 | 31,800円 |
28〜29 | 30,800円 |
2016年3月 | |
出発日 | お一人様料金 |
1〜4 | 31,800円 |
5 | 34,300円 |
6〜11 | 31,800円 |
12 | 37,800円 |
13〜16 | 31,800円 |
17 | 36,300円 |
18 | 42,300円 |
19 | 74,800円 |
20 | 42,300円 |
21〜24 | 37,800円 |
25〜26 | 42,300円 |
27〜30 | 37,800円 |
31 | 34,300円 |
2016年4月 | |
出発日 | お一人様料金 |
1〜2 | 36,300円 |
3〜7 | 33,800円 |
8 | 34,300円 |
9 | 36,300円 |
10〜14 | 33,800円 |
15 | 34,300円 |
16 | 36,300円 |
17〜21 | 33,800円 |
22 | 34,300円 |
23 | 36,300円 |
24〜27 | 34,300円 |
28 | 55,800円 |
29〜30 | 74,800円 |
2016年5月 | |
出発日 | お一人様料金 |
1〜5 | 74,800円 |
6〜7 | 55,800円 |
8〜12 | 33,800円 |
13〜14 | 36,300円 |
15〜19 | 33,800円 |
20〜21 | 36,300円 |
22〜24 | 33,800円 |